人力资源
课程名称 | 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 老师 | 价格 |
企业如何用人、留人、激励人才HOT | 上海 | 21 | 11 | 7 | 蔡巍 | 2300 | |||||||||
岗位分析与薪酬设计管理培训HOT | 上海 | 22 | 17 | 12 | 6 | 8 | 13 | 蔡巍 | 2300 | ||||||
绩效考核暨KPI+BSC 实战训练营HOT | 上海 | 22-23 | 17-18 | 12-13 | 06-07 | 08-09 | 13-14 | 蔡巍 | 4580 | ||||||
企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班HOT | 上海 | 22-24 | 17-19 | 12-14 | 06-08 | 08-10 | 13-15 | 蔡巍 | 6800 | ||||||
金牌面试官---高效招聘与精准面试法HOT | 上海 | 11-12 | 25-26 | 20-21 | 29-30 | 23-24 | 25-26 | 丁坚 | 3800 | ||||||
A单元-《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪裁员解雇及违纪问题员工处理技巧HOT | 上海 | 15-16 | 24-25 | 钟永棣 | 3200 | ||||||||||
B单元-《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪裁员解雇及违纪问题员工处理技巧HOT | 上海 | 11-12 | 20-21 | 22-23 | 钟永棣 | 3200 | |||||||||
行政管理实操训练HOT | 上海 | 23-24 | 18-19 | 13-14 | 31 | 1 | 26-27 | 23-24 | 21-22 | 欧阳少... | 4600 | ||||
高级秘书、助理和行政人员技能提高训练营HOT | 上海 | 22-23 | 24-25 | 9-10 | 25-26 | 22-23 | 20-21 | 敦平 | 3800 | ||||||
HRBP:基于业务发展的人力资源管理实践HOT | 上海 | 28-29 | 29-30 | 蒋海 | 7800 | ||||||||||
企业培训体系构建与培训管理实务HOT | 上海 | 16-17 | 22-23 | 27-28 | 19-20 | 27-28 | 30-31 | 22-23 | 田胜波 | 4800 | |||||
大数据时代的人力资源管理—HR如何用数据与老板及业务部门对话HOT | 上海 | 18-19 | 12-13 | 杨云 | 6980 | ||||||||||
玩转课堂——STT企业培训师快速提升(TTT实战加强版)HOT | 上海 | 20-21 | 24-25 | 21-22 | 胡凤芩 | 4200 | |||||||||
基于信息化与知识管理的现代企业档案管理HOT | 上海 | 16-17 | 01-02 | 07-08 | 07-08 | 博文 | 3800 | ||||||||
4Ts情景教学工作坊HOT | 上海 | 30-31 | 11-12 | 洪海江... | 4800 | ||||||||||
Excel在人力资源管理中的高级应用HOT | 上海 | 19-20 | 18-19 | 许奕 | 3980 | ||||||||||
![]() |