公开课Open Class
课程名称 | 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 老师 | 价格 |
进出口商品归类技巧及争议解决HOT | 上海 | 20-21 | 27-28 | 16-17 | Leon W | 3600 | |||||||||
采购必备的财务知识与技能训练HOT | 上海 | 22-23 | 16-17 | Randy | 3600 | ||||||||||
采购和销售必备的合同与风险防范HOT | 上海 | 30-31 | 27-28 | 16-17 | 田庭峰 | 3600 | |||||||||
SQE供应商质量管理及工具运用HOT | 上海 | 30-31 | 22-23 | 17-18 | 23-24 | 李兆山 | 3600 | ||||||||
MRO备品备件采购及管理HOT | 上海 | 22-23 | 28-29 | 25-26 | Jack L | 4200 | |||||||||
采购人员核心技能提升训练HOT | 上海 | 30-31 | 5-6 | 12-13 | David | 3800 | |||||||||
CPSM:供应管理领导力(3天)HOT | 上海 | 9-11 | 7-9 | 授权讲... | 3600 | ||||||||||
采购流程优化及供应商评估与管理HOT | 上海 | 30-31 | 18-19 | 13-14 | 9-10 | 张仲豪 | 4500 | ||||||||
高效仓储管理与工厂物料配送HOT | 上海 | 27-28 | 27-28 | 6-7 | 14-15 | 张仲豪 | 4500 | ||||||||
降低采购成本及供应商谈判技巧HOT | 上海 | 19-20 | 28-29 | 30-31 | 25-26 | 张仲豪 | 4500 | ||||||||
非财务经理的财务管理HOT | 上海 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 22-23 | 20-21 | 17-18 | 21-22 | 16-17 | 21-22 | 吴清山 | 4800 | |||
内部审计与反舞弊实务HOT | 上海 | 18-19 | 16-17 | 1-2 | 1-2 | 邱健 | 3600 | ||||||||
《Excel&PPT在企业管理中的高级应用》HOT | 9-10 | 28-29 | 代国强 | 2980 | |||||||||||
![]() |