精益生产
课程名称 | 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 老师 | 价格 |
柔性供应链:数据驱动的供应链协同HOT | 上海 | 21-22 | 28-29 | 27-28 | 孙苑炜 | 5800 | |||||||||
供应链计划管理PMC—高端案例进阶版HOT | 上海 | 11-12 | 21-22 | 29-30 | 24-25 | 12-13 | 雷卫旭 | 4680 | |||||||
需求预测、生产计划与物料库存控制HOT | 上海 | 28-29 | 21-22 | 26-27 | 翟光明 | 3800 | |||||||||
《备品备件需求预测、库存控制与仓储管理操作实务》HOT | 上海 | 25-26 | 17-18 | 翟光明 | 4200 | ||||||||||
企业安全、环境(EHS)系统化实战训练HOT | 上海 | 23-24 | 27-28 | 29-30 | 30-31 | 28-29 | 23-24 | 陈秀明 | 3200 | ||||||
标准工时与生产线平衡管理 HOT | 上海 | 20-21 | 陈志华 | 3400 | |||||||||||
全能型车间主任实战训练营HOT | 上海 | 15-16 | 31-1 | 16-17 | 21-22 | 陈志华 | 3400 | ||||||||
如何当好班组长--TWI一线主管综合能力提升HOT | 上海 | 30-31 | 25-26 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 赵老师 | 2800 | |||||||
工厂精益5S/6S现场管理实战HOT | 上海 | 27-28 | 19-20 | 26-27 | 28-29 | 赵老师 | 2800 | ||||||||
5S推进实施与目视化管理HOT | 上海 | 24-25 | 23-25 | 张恒 | 2800 | ||||||||||
![]() |