营销销售
课程名称 | 地点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 老师 | 价格 |
销售精英2天强化训练HOT | 上海 | 16-17 | 20-21 | 25-26 | 29-30 | 3-4 | 21-22 | 2-3 | 14-15 | 王越 | 2800 | ||||
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管理)HOT | 上海 | 28-30 | 27-29 | 31-2 | 12-14 | 鲍英凯 | 6800 | ||||||||
销售主管2天强化训练营HOT | 上海 | 30-31 | 25-26 | 27-28 | 31-1 | 30-1 | 何炜东 | 4200 | |||||||
大客户营销策略地图HOT | 上海 | 13-14 | 24-25 | 26-27 | 张鲁宁 | 3800 | |||||||||
顾问式销售实战地图HOT | 上海 | 16-17 | 20-21 | 07-08 | 21-22 | 张鲁宁 | 3500 | ||||||||
销售经理、销售主管巅峰训练营HOT | 上海 | 13-14 | 23-24 | 16-17 | 张嫣 | 3800 | |||||||||
顾问式销售班:加速成交的拜访流程与技巧HOT | 上海 | 28-29 | 崔建中 | 5800 | |||||||||||
策略销售班:基于大订单成交的销售行动策略HOT | 上海 | 19-20 | 崔建中 | 5800 | |||||||||||
优质客户服务与投诉、抱怨处理技巧提升HOT | 上海 | 19-20 | 21-22 | 6-7 | 22-23 | 19-20 | 17-18 | 敦平 | 3800 | ||||||
有效处理客户的不满、抱怨、投诉HOT | 上海 | 15-16 | 09-10 | 05-06 | 06-07 | 15-16 | 田胜波 | 3800 | |||||||
卓越的客户服务技巧训练HOT | 上海 | 18-19 | 12-13 | 14-15 | 08-09 | 24-25 | 13-14 | 田胜波 | 3600 | ||||||
构建卓越的客户服务管理体系HOT | 上海 | 10-11 | 18-19 | 20-21 | 02-03 | 17-18 | 06-07 | 田胜波 | 5600 | ||||||
大数据时代的数据分析和挖掘HOT | 上海 | 13-14 | 23-24 | 07-08 | 陈剑 | 4200 | |||||||||
市场开发与经销商管理——互联网时代下的渠道建设之道HOT | 上海 | 22-23 | 22-23 | 马坚行 | 3200 | ||||||||||
出口营销技巧、海外客户开发与维护管理HOT | 上海 | 12-13 | 21-22 | 27-28 | 27-28 | 钟老师 | 4200 | ||||||||
动态销售谈判HOT | 上海 | 19-20 | 王一成 | 3800 | |||||||||||
![]() |